 
		
	 
			官方抖音號
 
			微信公眾號
2025年03月10日供水水質(zhì)信息
2025年 03月17日 發(fā)布
| 評價標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2022) | ||||
| 檢測項目 | 游離氯 (mg/L) | 渾濁度 (NTU) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 
| 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≥0.05 | ≤1 | ≤100 | 不得檢出 | 
| 采樣點 | 檢測結(jié)果 | |||
| 二水廠 | 0.56 | 0.51 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 三水廠 | 0.88 | 0.26 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 環(huán)境科學(xué)研究院 | 0.36 | 0.59 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 人民醫(yī)院東院 | 0.31 | 0.48 | 1 | 未檢出 | 
| 掇刀區(qū)人民政府 | 0.33 | 0.67 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 高新技術(shù)開發(fā)區(qū) | 0.29 | 0.55 | 未檢出 | 未檢出 | 
注:檢測結(jié)果由荊門市詠泉環(huán)境檢測有限公司提供。
官方微信
官方抖音
智能客服
返回頂部